| 계열 | 생산수 | 농축수 | 합계 |
| RO1계열 | 4846 m³/h | 3652 m³/h | 1941 m³/h |
| RO2계열 | 4951 m³/h | 4621 m³/h | 3032 m³/h |
| 합 계 | 9796 m³/h | 8273 m³/h | 4973 m³/h |
| 시간 | 원수유입 온도 | 원수유입 TOC | RO 유입수 ORP A | RO 유입수 ORP B | RO 유입수 전기 전도도 A | RO 유입수 전기 전도도 B | RO 유입수 pH A | RO 유입수 pH B | RO 생산수 전기 전도도 A | RO 생산수 전기 전도도 B | RO 생산수 TOC A | RO 생산수 TOC B |
| 2025-12-06 00:00:55 | 31.47 | 164 | 10910 | 10938 | 14184 | 13970 | 8652 | 8616 | 6201 | 4498 | 733 | 0 |
| 2025-12-06 00:01:55 | 31.47 | 164 | 10909 | 10939 | 14192 | 13962 | 8653 | 8619 | 6201 | 4492 | 733 | 0 |
| 2025-12-06 00:02:55 | 31.48 | 164 | 10908 | 10943 | 14185 | 13959 | 8653 | 8619 | 6183 | 4492 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:03:55 | 31.48 | 164 | 10910 | 10952 | 14192 | 13969 | 8653 | 8619 | 6159 | 4481 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:04:55 | 31.49 | 164 | 10911 | 10965 | 14184 | 13960 | 8650 | 8621 | 6113 | 4474 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:05:55 | 31.49 | 164 | 10913 | 10967 | 14189 | 13961 | 8655 | 8622 | 6091 | 4468 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:06:55 | 31.5 | 164 | 10917 | 10979 | 14197 | 13966 | 8653 | 8622 | 6087 | 4468 | 733 | 0 |
| 2025-12-06 00:07:55 | 31.49 | 164 | 10924 | 10990 | 14188 | 13967 | 8658 | 8623 | 6080 | 4468 | 733 | 0 |
| 2025-12-06 00:08:55 | 31.5 | 164 | 10929 | 11006 | 14199 | 13972 | 8657 | 8624 | 6081 | 4468 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:09:55 | 31.49 | 164 | 10938 | 11020 | 14190 | 13963 | 8656 | 8624 | 6075 | 4468 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:10:55 | 31.48 | 164 | 10942 | 11035 | 14193 | 13964 | 8656 | 8622 | 6079 | 4474 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:11:55 | 31.47 | 164 | 10948 | 11046 | 14194 | 13958 | 8655 | 8624 | 6096 | 4468 | 710 | 0 |
| 2025-12-06 00:12:55 | 31.46 | 164 | 10957 | 11059 | 14184 | 13966 | 8655 | 8624 | 6119 | 4475 | 710 | 0 |
| 2025-12-06 00:13:55 | 31.47 | 164 | 10959 | 11073 | 14195 | 13962 | 8657 | 8624 | 6154 | 4480 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:14:55 | 31.47 | 164 | 10962 | 11084 | 14193 | 13967 | 8656 | 8622 | 6186 | 4486 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:15:55 | 31.48 | 164 | 10967 | 11094 | 14194 | 13961 | 8656 | 8622 | 6190 | 4480 | 733 | 0 |
| 2025-12-06 00:16:55 | 31.47 | 164 | 10972 | 11105 | 14191 | 13958 | 8656 | 8621 | 6201 | 4480 | 734 | 0 |
| 2025-12-06 00:17:55 | 31.47 | 164 | 10979 | 11113 | 14190 | 13963 | 8650 | 8620 | 6192 | 4492 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:18:55 | 31.47 | 164 | 10983 | 11114 | 14191 | 13967 | 8652 | 8618 | 6193 | 4486 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:19:55 | 31.47 | 164 | 10988 | 11117 | 14192 | 13964 | 8652 | 8617 | 6191 | 4492 | 733 | 0 |
| 2025-12-06 00:20:55 | 31.48 | 164 | 10990 | 11124 | 14193 | 13971 | 8648 | 8616 | 6199 | 4492 | 733 | 0 |
| 2025-12-06 00:21:55 | 31.48 | 164 | 10993 | 11124 | 14188 | 13963 | 8651 | 8616 | 6208 | 4498 | 733 | 0 |
| 2025-12-06 00:22:55 | 31.49 | 164 | 10993 | 11123 | 14190 | 13969 | 8655 | 8616 | 6206 | 4510 | 733 | 0 |
| 2025-12-06 00:23:55 | 31.49 | 164 | 10994 | 11128 | 14192 | 13965 | 8655 | 8614 | 6135 | 4498 | 733 | 0 |
| 2025-12-06 00:24:55 | 31.49 | 164 | 10995 | 11130 | 14181 | 13963 | 8656 | 8616 | 6305 | 4528 | 733 | 0 |
| 2025-12-06 00:25:55 | 31.5 | 164 | 11002 | 11131 | 14197 | 13969 | 8658 | 8614 | 6566 | 4571 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:26:55 | 31.52 | 164 | 11005 | 11134 | 14187 | 13962 | 8658 | 8616 | 6066 | 4434 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:27:55 | 31.53 | 164 | 11004 | 11140 | 14195 | 13965 | 8657 | 8614 | 5983 | 4280 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:28:55 | 31.52 | 164 | 11009 | 11142 | 14191 | 13964 | 8657 | 8614 | 6020 | 4280 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:29:55 | 31.51 | 164 | 11013 | 11142 | 14192 | 13965 | 8658 | 8616 | 6011 | 4292 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:30:55 | 31.49 | 164 | 11016 | 11149 | 14194 | 13971 | 8657 | 8616 | 6001 | 4310 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:31:55 | 31.49 | 164 | 11022 | 11152 | 14199 | 13976 | 8655 | 8619 | 5977 | 4310 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:32:55 | 31.46 | 164 | 11032 | 11153 | 14205 | 13964 | 8656 | 8619 | 6027 | 4298 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:33:55 | 31.44 | 164 | 11039 | 11161 | 14201 | 13965 | 8656 | 8621 | 5957 | 4183 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:34:55 | 31.43 | 164 | 11049 | 11174 | 14195 | 13963 | 8660 | 8623 | 5682 | 3989 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:35:55 | 31.42 | 164 | 11059 | 11186 | 14196 | 13972 | 8662 | 8624 | 5689 | 3945 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:36:55 | 31.42 | 164 | 11066 | 11200 | 14195 | 13963 | 8662 | 8626 | 5719 | 3953 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:37:55 | 31.42 | 164 | 11076 | 11221 | 14206 | 13961 | 8664 | 8627 | 5721 | 3959 | 763 | 0 |
| 2025-12-06 00:38:55 | 31.41 | 164 | 11088 | 11242 | 14198 | 13964 | 8664 | 8626 | 5712 | 3953 | 763 | 0 |
| 2025-12-06 00:39:55 | 31.4 | 164 | 11100 | 11267 | 14194 | 13964 | 8664 | 8628 | 5720 | 3959 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 00:40:55 | 31.39 | 164 | 11116 | 11295 | 14199 | 13950 | 8665 | 8627 | 5714 | 3955 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 00:41:55 | 31.39 | 164 | 11134 | 11324 | 14200 | 13968 | 8665 | 8629 | 5710 | 3971 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:42:55 | 31.39 | 164 | 11151 | 11352 | 14201 | 13959 | 8662 | 8629 | 5717 | 3964 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:43:55 | 31.4 | 164 | 11164 | 11380 | 14189 | 13972 | 8660 | 8628 | 5718 | 3971 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:44:55 | 31.42 | 164 | 11181 | 11409 | 14202 | 13963 | 8659 | 8627 | 5713 | 3965 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:45:55 | 31.43 | 164 | 11204 | 11430 | 14201 | 13963 | 8659 | 8627 | 5716 | 3965 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:46:55 | 31.43 | 164 | 11221 | 11454 | 14199 | 13960 | 8659 | 8624 | 5719 | 3965 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 00:47:55 | 31.43 | 164 | 11236 | 11471 | 14206 | 13966 | 8657 | 8626 | 5726 | 3977 | 733 | 0 |
| 2025-12-06 00:48:55 | 31.43 | 164 | 11250 | 11484 | 14198 | 13969 | 8657 | 8625 | 5729 | 3971 | 734 | 0 |
| 2025-12-06 00:49:55 | 31.43 | 164 | 11263 | 11493 | 14205 | 13966 | 8658 | 8622 | 5725 | 3977 | 721 | 0 |
| 2025-12-06 00:50:55 | 31.44 | 164 | 11277 | 11501 | 14201 | 13968 | 8662 | 8622 | 5732 | 3972 | 721 | 0 |
| 2025-12-06 00:51:55 | 31.45 | 164 | 11285 | 11507 | 14191 | 13970 | 8662 | 8620 | 5732 | 3989 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 00:52:55 | 31.45 | 164 | 11292 | 11504 | 14192 | 13954 | 8659 | 8617 | 5734 | 3989 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 00:53:55 | 31.44 | 164 | 11302 | 11501 | 14203 | 13968 | 8660 | 8618 | 5722 | 3992 | 734 | 0 |
| 2025-12-06 00:54:55 | 31.44 | 164 | 11307 | 11498 | 14202 | 13961 | 8657 | 8615 | 5725 | 3995 | 733 | 0 |
| 2025-12-06 00:55:55 | 31.44 | 164 | 11310 | 11481 | 14202 | 13972 | 8657 | 8616 | 5727 | 3989 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 00:56:55 | 31.45 | 164 | 11310 | 11467 | 14200 | 13969 | 8655 | 8615 | 5735 | 4001 | 721 | 0 |
| 2025-12-06 00:57:55 | 31.45 | 164 | 11313 | 11450 | 14202 | 13967 | 8655 | 8614 | 5748 | 3995 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 00:58:55 | 31.45 | 164 | 11311 | 11434 | 14200 | 13958 | 8657 | 8612 | 5745 | 4001 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 00:59:55 | 31.47 | 164 | 11309 | 11417 | 14193 | 13966 | 8657 | 8612 | 5733 | 3995 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:00:55 | 31.48 | 164 | 11308 | 11400 | 14206 | 13964 | 8655 | 8611 | 5731 | 3995 | 721 | 0 |
| 2025-12-06 01:01:55 | 31.48 | 164 | 11305 | 11376 | 14209 | 13967 | 8655 | 8610 | 5734 | 3995 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:02:55 | 31.48 | 164 | 11299 | 11353 | 14206 | 13972 | 8657 | 8611 | 5730 | 4001 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:03:55 | 31.48 | 164 | 11293 | 11333 | 14206 | 13963 | 8657 | 8611 | 5742 | 3995 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:04:55 | 31.49 | 164 | 11289 | 11313 | 14201 | 13970 | 8655 | 8612 | 5743 | 3989 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:05:55 | 31.5 | 164 | 11284 | 11298 | 14198 | 13966 | 8653 | 8609 | 5743 | 3983 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:06:55 | 31.52 | 164 | 11278 | 11282 | 14203 | 13967 | 8649 | 8609 | 5751 | 3983 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:07:55 | 31.53 | 164 | 11270 | 11265 | 14206 | 13969 | 8649 | 8610 | 5736 | 3995 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:08:55 | 31.51 | 164 | 11263 | 11247 | 14196 | 13964 | 8650 | 8610 | 5739 | 3995 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:09:55 | 31.49 | 164 | 11253 | 11238 | 14200 | 13964 | 8648 | 8608 | 5741 | 3983 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:10:55 | 31.49 | 164 | 11245 | 11222 | 14217 | 13965 | 8649 | 8607 | 5744 | 3989 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:11:55 | 31.48 | 164 | 11239 | 11209 | 14205 | 13974 | 8646 | 8609 | 5743 | 3989 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:12:55 | 31.48 | 164 | 11235 | 11200 | 14206 | 13956 | 8647 | 8607 | 5747 | 3995 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:13:55 | 31.47 | 164 | 11227 | 11192 | 14205 | 13974 | 8647 | 8609 | 5748 | 3990 | 721 | 0 |
| 2025-12-06 01:14:55 | 31.46 | 164 | 11219 | 11192 | 14214 | 13966 | 8647 | 8609 | 5758 | 3989 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:15:55 | 31.45 | 164 | 11219 | 11187 | 14208 | 13966 | 8648 | 8607 | 5765 | 3995 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:16:55 | 31.45 | 164 | 11214 | 11188 | 14207 | 13962 | 8649 | 8607 | 5761 | 3990 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:17:55 | 31.44 | 164 | 11211 | 11193 | 14211 | 13968 | 8647 | 8608 | 5765 | 3995 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:18:55 | 31.44 | 164 | 11210 | 11193 | 14207 | 13973 | 8644 | 8609 | 5761 | 4001 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:19:55 | 31.44 | 164 | 11211 | 11197 | 14206 | 13962 | 8644 | 8608 | 5767 | 3995 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:20:55 | 31.44 | 164 | 11212 | 11203 | 14210 | 13969 | 8647 | 8608 | 5761 | 3995 | 721 | 0 |
| 2025-12-06 01:21:55 | 31.44 | 164 | 11212 | 11209 | 14210 | 13963 | 8645 | 8608 | 5775 | 3995 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:22:55 | 31.44 | 164 | 11208 | 11207 | 14211 | 13971 | 8643 | 8606 | 5765 | 3989 | 721 | 0 |
| 2025-12-06 01:23:55 | 31.44 | 164 | 11207 | 11203 | 14215 | 13970 | 8647 | 8606 | 5763 | 3987 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:24:55 | 31.44 | 164 | 11205 | 11203 | 14210 | 13965 | 8645 | 8604 | 5765 | 3983 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:25:55 | 31.43 | 164 | 11201 | 11199 | 14207 | 13973 | 8644 | 8604 | 5765 | 3995 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:26:55 | 31.43 | 164 | 11198 | 11188 | 14214 | 13967 | 8645 | 8603 | 5824 | 4043 | 721 | 0 |
| 2025-12-06 01:27:55 | 31.44 | 164 | 11192 | 11173 | 14206 | 13977 | 8640 | 8603 | 5901 | 4164 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:28:55 | 31.44 | 164 | 11183 | 11156 | 14211 | 13971 | 8642 | 8603 | 5967 | 4250 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:29:55 | 31.43 | 164 | 11174 | 11142 | 14221 | 13971 | 8639 | 8601 | 6041 | 4310 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:30:55 | 31.43 | 164 | 11164 | 11127 | 14216 | 13965 | 8639 | 8599 | 6059 | 4323 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:31:55 | 31.43 | 164 | 11154 | 11106 | 14212 | 13973 | 8641 | 8599 | 6055 | 4317 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:32:55 | 31.44 | 164 | 11142 | 11087 | 14212 | 13975 | 8642 | 8599 | 6070 | 4311 | 721 | 0 |
| 2025-12-06 01:33:55 | 31.44 | 164 | 11130 | 11067 | 14213 | 13969 | 8641 | 8598 | 6073 | 4310 | 721 | 0 |
| 2025-12-06 01:34:55 | 31.45 | 164 | 11120 | 11050 | 14222 | 13973 | 8639 | 8599 | 6071 | 4305 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:35:55 | 31.44 | 164 | 11105 | 11036 | 14217 | 13960 | 8641 | 8598 | 6089 | 4298 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:36:55 | 31.44 | 164 | 11099 | 11036 | 14201 | 13970 | 8640 | 8603 | 6092 | 4304 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:37:55 | 31.44 | 164 | 11086 | 11048 | 14214 | 13972 | 8644 | 8611 | 6099 | 4305 | 721 | 0 |
| 2025-12-06 01:38:55 | 31.44 | 164 | 11080 | 11113 | 14226 | 13983 | 8655 | 8621 | 6097 | 4292 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 01:39:55 | 31.44 | 164 | 11089 | 11205 | 14217 | 13983 | 8657 | 8629 | 6098 | 4298 | 721 | 0 |
| 2025-12-06 01:40:55 | 31.44 | 164 | 11105 | 11310 | 14217 | 13985 | 8664 | 8639 | 6101 | 4298 | 721 | 0 |
| 2025-12-06 01:41:55 | 31.43 | 164 | 11138 | 11418 | 14216 | 13990 | 8667 | 8649 | 6104 | 4250 | 733 | 0 |
| 2025-12-06 01:42:55 | 31.44 | 164 | 11169 | 11530 | 14228 | 13993 | 8667 | 8656 | 6078 | 4195 | 733 | 0 |
| 2025-12-06 01:43:55 | 31.44 | 164 | 11201 | 11642 | 14227 | 13997 | 8671 | 8663 | 6049 | 4171 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 01:44:55 | 31.44 | 164 | 11239 | 11754 | 14224 | 14001 | 8674 | 8666 | 6031 | 4171 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 01:45:55 | 31.43 | 164 | 11277 | 11849 | 14223 | 13999 | 8677 | 8669 | 6035 | 4164 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 01:46:55 | 31.44 | 164 | 11312 | 11936 | 14232 | 13997 | 8679 | 8669 | 5979 | 4189 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 01:47:55 | 31.48 | 164 | 11345 | 12000 | 14234 | 14010 | 8679 | 8671 | 5776 | 4214 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 01:48:55 | 31.46 | 164 | 11374 | 12055 | 14232 | 14001 | 8683 | 8671 | 5903 | 4262 | 746 | 0 |
| 2025-12-06 01:49:55 | 31.44 | 164 | 11402 | 12107 | 14241 | 14001 | 8682 | 8672 | 6076 | 4397 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 01:50:55 | 31.44 | 164 | 11428 | 12140 | 14236 | 13992 | 8682 | 8671 | 6143 | 4431 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 01:51:55 | 31.44 | 164 | 11451 | 12180 | 14236 | 14002 | 8684 | 8667 | 6196 | 4450 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 01:52:55 | 31.44 | 164 | 11465 | 12216 | 14238 | 14005 | 8684 | 8669 | 6233 | 4456 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 01:53:55 | 31.44 | 164 | 11483 | 12233 | 14237 | 14012 | 8684 | 8667 | 6249 | 4456 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 01:54:55 | 31.44 | 164 | 11496 | 12237 | 14236 | 14001 | 8686 | 8664 | 6249 | 4462 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 01:55:55 | 31.44 | 164 | 11509 | 12230 | 14242 | 14000 | 8682 | 8662 | 6271 | 4474 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 01:56:55 | 31.44 | 164 | 11516 | 12211 | 14243 | 14000 | 8682 | 8661 | 6278 | 4468 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 01:57:55 | 31.44 | 164 | 11524 | 12197 | 14225 | 13989 | 8683 | 8662 | 6286 | 4486 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 01:58:55 | 31.46 | 164 | 11525 | 12180 | 14236 | 13992 | 8682 | 8657 | 6293 | 4486 | 745 | 0 |
| 2025-12-06 01:59:55 | 31.47 | 164 | 11522 | 12153 | 14240 | 14000 | 8682 | 8656 | 6282 | 4480 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 02:00:55 | 31.47 | 164 | 11517 | 12116 | 14235 | 13996 | 8684 | 8654 | 6283 | 4486 | 722 | 0 |
| 2025-12-06 02:01:55 | 31.48 | 164 | 11511 | 12081 | 14237 | 14002 | 8685 | 8654 | 6283 | 4492 | 721 | 0 |
| 2025-12-06 02:02:55 | 31.48 | 164 | 11506 | 12059 | 14237 | 13994 | 8684 | 8653 | 6283 | 4486 | 721 | 0 |
| 2025-12-06 02:03:55 | 31.49 | 164 | 11495 | 12040 | 14240 | 13997 | 8684 | 8649 | 6288 | 4492 | 733 | 0 |
| 2025-12-06 02:04:55 | 31.5 | 164 | 11486 | 11989 | 14232 | 13994 | 8682 | 8649 | 6292 | 4498 | 733 | 0 |
| 2025-12-06 02:05:55 | 31.49 | 164 | 11475 | 11962 | 14239 | 13981 | 8680 | 8647 | 6290 | 4498 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:06:55 | 31.49 | 164 | 11461 | 11932 | 14233 | 13990 | 8679 | 8647 | 6276 | 4504 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:07:55 | 31.48 | 164 | 11449 | 11878 | 14226 | 13987 | 8679 | 8644 | 6283 | 4492 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:08:55 | 31.48 | 164 | 11438 | 11846 | 14226 | 13989 | 8675 | 8642 | 6290 | 4504 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:09:55 | 31.46 | 164 | 11425 | 11813 | 14241 | 13998 | 8676 | 8641 | 6286 | 4502 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:10:55 | 31.45 | 164 | 11413 | 11777 | 14234 | 13991 | 8674 | 8640 | 6285 | 4498 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:11:55 | 31.44 | 164 | 11403 | 11750 | 14253 | 13987 | 8675 | 8639 | 6288 | 4510 | 752 | 0 |
| 2025-12-06 02:12:55 | 31.43 | 164 | 11388 | 11720 | 14236 | 13989 | 8674 | 8639 | 6290 | 4523 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:13:55 | 31.43 | 164 | 11382 | 11701 | 14239 | 13985 | 8672 | 8637 | 6283 | 4510 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:14:55 | 31.42 | 164 | 11374 | 11678 | 14235 | 13980 | 8669 | 8639 | 6284 | 4504 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:15:55 | 31.41 | 164 | 11367 | 11662 | 14233 | 13987 | 8674 | 8637 | 6284 | 4504 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:16:55 | 31.39 | 164 | 11362 | 11652 | 14238 | 13979 | 8671 | 8638 | 6288 | 4510 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:17:55 | 31.38 | 164 | 11361 | 11644 | 14241 | 13985 | 8666 | 8637 | 6284 | 4498 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:18:55 | 31.37 | 164 | 11356 | 11641 | 14242 | 13987 | 8664 | 8637 | 6289 | 4498 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:19:55 | 31.36 | 164 | 11352 | 11635 | 14236 | 13986 | 8666 | 8639 | 6274 | 4498 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:20:55 | 31.36 | 164 | 11350 | 11637 | 14236 | 13982 | 8666 | 8639 | 6279 | 4498 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:21:55 | 31.36 | 164 | 11351 | 11643 | 14237 | 13984 | 8669 | 8641 | 6273 | 4492 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:22:55 | 31.36 | 164 | 11352 | 11655 | 14241 | 13990 | 8668 | 8642 | 6268 | 4480 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:23:55 | 31.36 | 164 | 11354 | 11674 | 14240 | 13990 | 8671 | 8642 | 6264 | 4492 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:24:55 | 31.36 | 164 | 11359 | 11692 | 14229 | 13990 | 8674 | 8646 | 6254 | 4480 | 752 | 0 |
| 2025-12-06 02:25:55 | 31.37 | 164 | 11365 | 11708 | 14237 | 13990 | 8674 | 8647 | 6252 | 4486 | 752 | 0 |
| 2025-12-06 02:26:55 | 31.37 | 164 | 11371 | 11737 | 14241 | 13995 | 8675 | 8649 | 6244 | 4480 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:27:55 | 31.38 | 164 | 11380 | 11765 | 14245 | 13998 | 8675 | 8654 | 6239 | 4480 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:28:55 | 31.39 | 164 | 11389 | 11796 | 14248 | 14002 | 8679 | 8657 | 6246 | 4480 | 752 | 0 |
| 2025-12-06 02:29:55 | 31.39 | 164 | 11403 | 11839 | 14246 | 14007 | 8679 | 8661 | 6243 | 4456 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:30:55 | 31.4 | 164 | 11421 | 11886 | 14244 | 14011 | 8684 | 8666 | 6234 | 4468 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:31:55 | 31.4 | 164 | 11446 | 11940 | 14249 | 14011 | 8687 | 8672 | 6225 | 4450 | 752 | 0 |
| 2025-12-06 02:32:55 | 31.41 | 164 | 11473 | 11995 | 14246 | 14020 | 8689 | 8676 | 6231 | 4450 | 752 | 0 |
| 2025-12-06 02:33:55 | 31.42 | 164 | 11507 | 12062 | 14258 | 14030 | 8691 | 8679 | 6223 | 4448 | 752 | 0 |
| 2025-12-06 02:34:55 | 31.42 | 164 | 11550 | 12133 | 14262 | 14035 | 8695 | 8688 | 6212 | 4444 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:35:55 | 31.42 | 164 | 11595 | 12208 | 14265 | 14012 | 8699 | 8692 | 6204 | 4429 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:36:55 | 31.42 | 164 | 11643 | 12281 | 14267 | 14028 | 8704 | 8697 | 6201 | 4426 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:37:55 | 31.42 | 164 | 11693 | 12363 | 14258 | 14024 | 8707 | 8706 | 6196 | 4414 | 752 | 0 |
| 2025-12-06 02:38:55 | 31.41 | 164 | 11742 | 12438 | 14275 | 14037 | 8710 | 8711 | 6190 | 4413 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:39:55 | 31.41 | 164 | 11794 | 12504 | 14278 | 14044 | 8714 | 8718 | 6177 | 4402 | 752 | 0 |
| 2025-12-06 02:40:55 | 31.4 | 164 | 11850 | 12584 | 14269 | 14048 | 8719 | 8725 | 6177 | 4408 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:41:55 | 31.4 | 164 | 11911 | 12648 | 14272 | 14048 | 8722 | 8732 | 6173 | 4390 | 763 | 0 |
| 2025-12-06 02:42:55 | 31.41 | 164 | 11977 | 12720 | 14293 | 14055 | 8729 | 8744 | 6165 | 4378 | 763 | 0 |
| 2025-12-06 02:43:55 | 31.41 | 164 | 12048 | 12783 | 14284 | 14061 | 8740 | 8749 | 6162 | 4382 | 752 | 0 |
| 2025-12-06 02:44:55 | 31.41 | 164 | 12129 | 12835 | 14301 | 14068 | 8749 | 8759 | 6160 | 4379 | 752 | 0 |
| 2025-12-06 02:45:55 | 31.42 | 164 | 12210 | 12893 | 14294 | 14076 | 8757 | 8765 | 6159 | 4371 | 752 | 0 |
| 2025-12-06 02:46:55 | 31.42 | 164 | 12293 | 12945 | 14307 | 14072 | 8762 | 8776 | 6150 | 4359 | 752 | 0 |
| 2025-12-06 02:47:55 | 31.43 | 164 | 12379 | 12998 | 14313 | 14086 | 8764 | 8785 | 6139 | 4347 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:48:55 | 31.43 | 164 | 12467 | 13049 | 14324 | 14102 | 8772 | 8795 | 6128 | 4347 | 751 | 0 |
| 2025-12-06 02:49:55 | 31.44 | 164 | 12547 | 13091 | 14330 | 14115 | 8782 | 8805 | 6109 | 4329 | 763 | 0 |
| 2025-12-06 02:50:55 | 31.45 | 164 | 12623 | 13136 | 14332 | 14098 | 8787 | 8817 | 6099 | 4323 | 763 | 0 |
| 2025-12-06 02:51:55 | 31.46 | 164 | 12698 | 13179 | 14342 | 14105 | 8797 | 8827 | 6087 | 4311 | 763 | 0 |
| 2025-12-06 02:52:55 | 31.46 | 164 | 12759 | 13224 | 14344 | 14127 | 8805 | 8839 | 6083 | 4305 | 763 | 0 |
| 2025-12-06 02:53:55 | 31.47 | 164 | 12819 | 13255 | 14340 | 14130 | 8812 | 8849 | 6079 | 4293 | 763 | 0 |
| 2025-12-06 02:54:55 | 31.48 | 164 | 12875 | 13291 | 14353 | 14130 | 8817 | 8862 | 6072 | 4286 | 764 | 0 |
| 2025-12-06 02:55:55 | 31.48 | 164 | 12929 | 13316 | 14358 | 14156 | 8825 | 8872 | 6067 | 4281 | 763 | 0 |
| 2025-12-06 02:56:55 | 31.49 | 164 | 12987 | 13349 | 14367 | 14137 | 8835 | 8880 | 6064 | 4262 | 763 | 0 |
| 2025-12-06 02:57:55 | 31.49 | 164 | 13038 | 13382 | 14356 | 14143 | 8842 | 8892 | 6072 | 4268 | 763 | 0 |
| 2025-12-06 02:58:55 | 31.49 | 164 | 13078 | 13406 | 14357 | 14120 | 8843 | 8905 | 6059 | 4258 | 763 | 0 |
| 2025-12-06 02:59:55 | 31.48 | 164 | 13124 | 13429 | 14383 | 14128 | 8850 | 8915 | 6046 | 4234 | 763 | 0 |
| 2025-12-06 03:00:55 | 31.48 | 164 | 13171 | 13448 | 14381 | 14139 | 8860 | 8929 | 6051 | 4238 | 763 | 0 |
| 2025-12-06 03:01:55 | 31.47 | 164 | 13208 | 13469 | 14382 | 14135 | 8867 | 8940 | 6041 | 4232 | 775 | 0 |
